产品描述
注册信息
【仪器特点】
①采用微机处理器***控制,数字显示转换、时间等参数。
②采用大力矩无碳刷直流电机,免维护,无粉尘,升降速快。
③电子门锁,门盖保护,超速、自动保护,不平衡保护。
④配有多种转头,可作乳脂离心分析,并可根据试验要求设计各种适配器,***机多用。
【主机参数】
型号 | TD6 |
***高转速 | 6000r/min |
***大相对离心力 | 5080×g |
***大容量 | 4×500ml |
转速精度 | ±20r/min |
电机 | 变频无刷电机 |
电机功率 | 750W |
定时范围 | 1min~99min |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
整机噪音 | <55dB |
净重 | 56kg |
毛重 | 64kg |
外形尺寸 | 600×490×400mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 700×600×500mm(L×W×H) |
【转子参数】
转子型号 | ***高转速 | ***大容量 | ***大离心力 | ||
NO.1角转子 | 6000r/min | 12×15ml | 5080×g | ||
NO.2角转子 | 4000r/min | 24×10ml | 3670×g | ||
NO.3水平转子 | 4000r/min | 96×5ml/96×2ml | 3405×g | ||
NO.4水平转子 | 4000r/min | 32×15ml | 3000×g | ||
NO.5水平转子 | 4000r/min | 4×2×50ml | 3040×g | ||
NO.6水平转子 | 4000r/min | 4×2×100ml | 2950×g | ||
NO.7水平转子 | 4000r/min | 4×4×15ml | 3100×g | ||
NO.8水平转子 | 4000r/min | 4×500ml | 3520×g | ||
NO.9水平酶标板转子 | 4000r/min | 2×2×96孔 | 2390×g | ||
NO.10水平转子 | 4000r/min | 4×250ml(尖底) | 3600×g | ||
NO.11水平转子 | 4000r/min | 4×500ml | 适配器 | 48×15ml (4000r/min RCF3520×g) | |
16×50m(l4000r/min RCF3520×g) |