产品描述
注册信息
【离心机主机参数】
型号 | XZ-16T(液晶显示) |
***高转速 | 16000r/min |
***大相对离心力 | 20920×g |
***大容量 | 4×100ml |
转速精度 | ±20r/min |
电机 | 变频无刷电机 |
电机功率 | 450W |
电源 | AC220V 50Hz 5A |
定时范围 | 1min~99min59s |
整机噪音 | <55dB |
净重 | 26kg |
毛重 | 32kg |
外形尺寸 | 400×350×340mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 500×420×410mm(L×W×H) |
【转子参数】
转子型号 | ***高转速 | ***大容量 | ***大离心力 |
NO.1角转子 | 16000r/min | 12×0.5ml | 17800×g |
NO.2角转子 | 16000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 17800×g |
NO.3角转子 | 13000r/min | 10×5ml | 13200×g |
NO.4角转子 | 13000r/min | 12×10ml | 12740×g |
NO.5角转子 | 15000r/min | 24×1.5ml/2.2ml | 20920×g |
NO.6角转子 | 12000r/min | 48×0.5ml | 13910×g |
NO.7角转子 | 11000r/min | 6×50ml | 13280×g |
NO.8角转子 | 12000r/min | 6×30ml | 13900×g |
NO.9角转子 | 10000r/min | 4×100ml | 10975×g |
NO.10角转子 | 10000r/min | 12×15ml(圆底) | 11840×g |
NO.11角转子 | 10000r/min | 10×15ml(尖底) | 11420×g |
NO.12角转子 | 14000r/min | 32×0.2ml | 13500×g |
【仪器特点】
①微机控制,彩屏显示。
②变频无刷电机、触摸面板。
③操作简便、噪音小。
④配多种转子供用户选择和分离效率高等优点。
⑤整机ABS材料,具有观测孔。
微机控制,彩屏显示,(仪器实际运行参数和设置参数对比显示)。
变频无刷电机、触摸面板。
操作简便、噪音小。
采用电子门锁,不锈钢内腔。
配多种转子供用户选择,分离效率高等优点。
整机ABS材料,门盖上方具有观测孔。可检测或观测仪器的实际运行情况。
设有9种升速和9种降速档,保证***佳分离效果。
***快升速35秒,***高转速降到静止状态***快50秒。
设有超速、门盖自锁、不平衡等自检保护,确保人身、机器安全。
***高转速:16000r/min。
***大相对离心力:20920×g。
***大容量:4×100ml。
可根据用户实验需求配置特殊转子和适配器。