产品描述
注册信息
K/R 模式 | 测量屈光度和角膜曲率 |
REF 模式 | 测量屈光度 |
KER 模式 | 测量角膜曲率 |
CLBC 模式 | 测量角膜接触镜 |
KER P 模式 | 角膜周边曲率测量(***于CRK-8800) |
屈光测量 | |
顶点距离(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
球镜度 | · -25.00~+22.00 (When VD=12mm) · (步长:0.12 and 0.25D) |
轴位(CYL) | 0.00~10.00D( 步长:0.12 and 0.25D) |
CLMC 模式 | 1~180。( 步长:1。) |
散光符号 | -, +, ± |
瞳距(PD) | 10~85mm |
***小可测瞳孔直径 | ø2.0mm |
角膜测量 | |
角膜曲率半径 | 5~10.2mm (步长 : 0.01mm) |
角膜屈光度 | · 25.96-67.50D · (0.05/0.12/0.25步长) · (屈光指数:1.3375) |
角膜散光度 | 0.00~-15.00D(步长 : 0.05/0/12.0/25D) |
轴位(AX) | 0~180。(步长:1。) |
瞳距,虹膜直径 | 2.0~14.0mm (步长:0.1mm) |
数据贮存 | 每只眼睛***多10次 |
产品规格 | |
显示器 | 5.7英寸彩色TFR LCD液晶显示屏 |
内置打印机 | 热敏打印机 |
节电方式 | 5分钟不用自动关机 |
电源 | AC100-240V,50/60HZ |
尺寸/重量 | 252(W)X500(D)X423(H)mm/20kg |