山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心及医院提升配套医疗装备购置项目2中标(成交)公告
发布时间:2023年7月26日23时28分
山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心及医院提升配套医疗装备购置项目2中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:*** | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心及医院提升配套医疗装备购置项目2 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:金梅、桂维玲、张建基、尚辉、刘传永、王擂、刘春蕾、标包2:金梅、桂维玲、张建基、尚辉、刘传永、刘春蕾、王擂、标包3:金梅、桂维玲、张建基、尚辉、刘传永、秦健、王擂、标包5:金梅、桂维玲、张建基、尚辉、刘传永、王擂、秦健 | ||||||||||||||||||||||||
标包1:泰安市华鹏医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、泰安市渐强工贸有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东普辉医疗设备有限公司(***、***、***、***、***、***、***)标包2:泰安市渐强工贸有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东慈寿医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东京首孝慈医用设备有限公司(***、***、***、***、***、***、***)标包3:济南诺林医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东琳旭医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、天津中核永泰科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、济南洲润合商贸有限公司(***、***、***、***、***、***、***)标包5:济南百航医疗设备有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东利源医学科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、济南虔正医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:以中标价格为计费基础,根据发改价格〔2015〕299号相关规定,按照国家卫计委《招标代理服务管理暂行办法》计价格[2002]1980号收费标准的60%,向招标代理机构缴纳中标服务费。 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):***元 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山东慈寿医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
2、泰安市渐强工贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
3、山东琳旭医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
4、山东利源医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
5、济南恩运商贸有限公司:符合性审查未通过(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
6、济南诺林医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
7、济南洲润合商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
8、泰安市华鹏医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
9、山东普辉医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
10、山东郑源医疗科技有限公司:资格审查未通过(不满足招标文件资格要求中所列的资质或行政许可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||
11、济南虔正医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东第一医科大学第二附属医院山东第一医科大学第二附属医院山东第一医科大学第二附属医院山东第一医科大学第二附属医院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:泰安市泰山大街366号(山东第一医科大学第二附属医院)泰安市泰山大街366号(山东第一医科大学第二附属医院)泰安市泰山大街366号(山东第一医科大学第二附属医院)泰安市泰山大街366号(山东第一医科大学第二附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:***(山东第一医科大学第二附属医院)***(山东第一医科大学第二附属医院)***(山东第一医科大学第二附属医院)***(山东第一医科大学第二附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东龙脉招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市高新县(区)龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1206 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东龙脉招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除