华北制药新药公司科研用***化学试剂成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
HXSJ*** | 磷酸二氢钠 | 优级纯 ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 锌粉(达克罗) | ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 亚油酸 | 货号:L***;5g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸铁(III) 水合物 | 货号:***-***G;***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 亚硒酸 | 货号:***;10g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 正戊酸 | 货号:V***;***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 丙戊酸 | 货号:PHR***;1g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 无水醋酸钠 | 货号:***;电化学等级,***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 七水硫酸锌 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | ***g/瓶;含量≥***% | 3 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 四氢呋喃 | 色谱 4L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 无水碳酸钠 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 无水乙醇 | GR ***ml/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | (库)无水乙醇 | AR ***L/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 无水乙醇 | 食用级,25kg/桶 | *** | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 乙酸乙酯 | AR ***L/瓶 | 8 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 正庚烷 | CAS:***-***-5;AR ***ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸锰 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 氨水 | 货号:A***;色谱***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 冰醋酸 | 色谱 ***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 二氯甲烷 | AR ***L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 甲醇 | AR ***ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 磷酸氢二钾 | AR ***g/瓶 | 6 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 十二水合磷酸氢二钠 | AR ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸钠 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 六水合氯化钴 | AR 100g/瓶,含量***% | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 七水硫酸镁 | AR ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ05*** | 磷酸二氢钾 | AR 25kg/袋 | 25 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸钾 | AR 25kg/袋 | *** | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团新药研究开发有限责任公司
2023年***月***日
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除