一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称: 毕节市第三人民医院医疗设备标准化管理全保服务
2、项目编号: ***
3、采购方式: 竞争性磋商
4、预算金额(元): ***
(二)招标过程
本工程招标采用 竞争性磋商 方式进行,按照法定 竞争性磋商 程序和要求,于 2023/07/11 在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标
采购单位名称 | 毕节市第三人民医院 | ||
代理机构名称 | 贵州卫虹招标有限公司 | ||
项目名称 | 毕节市第三人民医院医疗设备标准化管理全保服务 | ||
开标时间 | 2023/07/25 13:00:00 | 开标地点 | 网上开标 |
评标时间 | 2023/07/25 14:00:00 | 评标地点 | 虚拟评标室2 |
报名单位 | 1、贵州柯渡医学科技有限公司 |
二、开标记录
投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
贵州润物唯康科技有限公司 | *** | 韩朋 |
山东蓝佳医疗设备技术服务有限公司 | *** | 白玉石 |
九州通(武汉)医疗设备服务有限公司 | *** | 文翔 |
重庆蒂梵科技有限公司 | *** | 陈宏翔 |
四川大象医疗科技有限公司 | *** | 邓罗丹 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 重庆蒂梵科技有限公司 |
2 | 贵州润物唯康科技有限公司 |
3 | 四川大象医疗科技有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 山东蓝佳医疗设备技术服务有限公司 未提供信用中国下载的信用信息报告未提供在“信用中国”网站查询下载的信用信息报告未提供信用中国”网站查询下载的信用信息报告 |
2 | 九州通(武汉)医疗设备服务有限公司 提供的信用信息报告非信用中国网站下载提供的信用信息报告非“信用中国”网站查询下载未在信用中国”网站提供查询下载的信用信息报告 |
(二)综合评分
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 政策性加分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
四川大象医疗科技有限公司 | 15 | *** | *** | 0 | *** | *** | 1 | |
重庆蒂梵科技有限公司 | *** | *** | *** | 0 | *** | *** | 2 | |
贵州润物唯康科技有限公司 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | 3 | |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
(三)详细评审
投标单位名称 | 重庆蒂梵科技有限公司 | |||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | |
技 术 | ***服务内容具体要求条款(0分-45分) | 43 | 43 | 43 |
***维保方案(0分-15分) | 9 | *** | 1*** | |
商 务 | ***企业实力(0分-15分) | 0 | 0 | 0 |
***服务保障(0分-8分) | *** | *** | *** | |
***服务经验(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | |
报 价 | ***价格(0分-15分) | ***05 | ||
最终得分 | *** | |||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 四川大象医疗科技有限公司 | |||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | |
技 术 | ***服务内容具体要求条款(0分-45分) | 45 | 45 | 45 |
***维保方案(0分-15分) | 13 | 11 | 14 | |
商 务 | ***企业实力(0分-15分) | *** | *** | *** |
***服务保障(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | |
***服务经验(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | |
报 价 | ***价格(0分-15分) | 15 | ||
最终得分 | *** | |||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 贵州润物唯康科技有限公司 | |||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | |
技 术 | ***服务内容具体要求条款(0分-45分) | 40 | 40 | 40 |
***维保方案(0分-15分) | 10 | 10 | 13 | |
商 务 | ***企业实力(0分-15分) | 0 | 0 | 0 |
***服务保障(0分-8分) | 0 | 0 | 0 | |
***服务经验(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | |
报 价 | ***价格(0分-15分) | ***09 | ||
最终得分 | *** | |||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
五、推荐的中标候选人名单
第一中标候选人:四川大象医疗科技有限公司
投标总报价:***元
第二中标候选人:重庆蒂梵科技有限公司
投标总报价:***元
第三中标候选人:贵州润物唯康科技有限公司
投标总报价:***元
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名 称: 毕节市第三人民医院
地 址: /
联系人: ***
***代理机构信息
名 称: 贵州卫虹招标有限公司
地 址: /
联系人: 项目二部
文件预览:
毕节市第三人民医院医疗设备标准化管理全保服务-评审公示.pdf
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除