一、项目编号: ***
二、项目名称: 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第一包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路818号新世界广场商务办公综合楼21楼2108室 | 91650104MA7929BK7D |
2 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第二包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路818号新世界广场商务办公综合楼21楼2108室 | 91650104MA7929BK7D |
3 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第三包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路818号新世界广场商务办公综合楼21楼2108室 | 91650104MA7929BK7D |
4 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第四包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路818号新世界广场商务办公综合楼21楼2108室 | 91650104MA7929BK7D |
5 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第五包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路818号新世界广场商务办公综合楼21楼2108室 | 91650104MA7929BK7D |
6 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第六包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 国药控股新疆医疗器械有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号2栋4层 | 91650100MA77BABQ6D |
7 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第七包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路818号新世界广场商务办公综合楼21楼2108室 | 91650104MA7929BK7D |
8 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第八包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路818号新世界广场商务办公综合楼21楼2108室 | 91650104MA7929BK7D |
10 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第十包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投妙仁医疗用品有限公司 | 疏勒县新高技术产业孵化园区9号楼一层 | 91653122MA78KKGR*** |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第十一包) | 详见采购文件设备清单 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 新疆国投妙仁医疗用品有限公司 | 疏勒县新高技术产业孵化园区9号楼一层 | 91653122MA78KKGR*** |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
9 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第九包) | 标项9投标供应商数量不符合要求系统自动废标 | |
12 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第十二包) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第一包) | 核磁共振机 | 西门子 | 1 | ***2***000 | MAGNETOM Mica |
2 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第一包) | CT | 西门子 | 1 | *** | SOMATOM go.Top |
3 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第一包) | DR | 安健 | 1 | *** | DX760A |
4 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第二包) | 多功能抢救床 | 星汉 | 4 | *** | T-002 |
5 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第二包) | 桥式吊塔 | 迈瑞 | 15 | *** | HyPort B***-I |
6 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第三包) | 多功能 ICU 护理床 | 康辉 | 8 | *** | DH-B01 |
7 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第三包) | 自动心肺复苏仪 | 安保 | 1 | *** | E6 |
8 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第三包) | 全自动血气分析仪 | 康立 | 1 | *** | BG-***0 |
9 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第四包) | 全自动尿液分析仪 (可做尿 沉渣) | 深圳迈瑞 | 2 | *** | UA 5600/ EH-2090B |
10 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第四包) | 全自动粪便分析仪 | 爱威科技 | 1 | ***56*** | AVE-561 |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第四包) | 全自动五分类血球分析仪 (CRP)流水线 | 深圳迈瑞 | 1 | ***56***0 | BC-*** 【N】 CS/BC-*** 0【NR】 CS/SC-120 |
12 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第五包) | 全自动血型鉴定仪(全自动血型分析仪) | 艾德康 | 1 | 28***00 | BLozer 120 |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第五包) | 专用心脏彩超诊断仪(彩色多普勒超声系统) | 深圳迈瑞 | 1 | *** | Resona R7 EXP |
14 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第五包) | 全身综合彩超诊断仪(彩色多普勒超声系统) | 深圳迈瑞 | 1 | ***2***00 | Resona I9T |
15 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第六包) | 多功能抢救床 | 星汉 | 2 | *** | T-002 |
16 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第六包) | 胃肠镜系统 | 深圳开立 | 1 | *** | HD-550 |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第六包) | 高效清洗机 | 洁盟 | 1 | *** | SN-H15 |
18 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第七包) | 麻醉机 | 迈瑞 | 3 | 3*** | WATO EX-65 PRO 含 CO2 模块 |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第七包) | 多参数监护仪(含有创模块) | 迈瑞 | 3 | *** | BeneVisio n N*** |
20 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第七包) | 便携式彩色超声诊断仪 | 迈瑞 | 1 | *** | Anesus ME7 |
21 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第八包) | 大C型臂(不带床) (移动式 C形臂 X 射线机) | 北京万东鼎立 | 1 | 76***00 | HMC-100D |
22 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第八包) | XHT-电动液压手术台 (电动液压手术台) | 山东新华 | 1 | *** | XHT-D |
23 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第八包) | 麻醉吊塔(双吊塔) | 山东新华 | 3 | *** | SEcure-SJM |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第十包) | 上肢康复训练系统 | 江苏绿栢 | 1 | *** | T5-2 |
25 | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第十包) | 移动式康复机器人步态训练系统 | 江苏绿栢 | 2 | *** | P4-3C |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第十一包) | 微波治疗仪 | 天津顺博 | 1 | *** | SW-61A2 |
*** | 2023年喀什中医医院医疗设备采购项目(第十一包) | 电磁式体外冲击波治疗机 | 深圳普门 | 1 | 3***000 | LC-5*** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李健王恩慧何若斌张文峰郑得宁吕文标黄玲
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分货物类采购费率***50%服务类采购费率***50%;
成交金额100万元至***万元的部分货物类采购费率***10%服务类采购费率***%;
成交金额***万元至***万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%;
成交金额***万元至***0万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%;
成交金额***0万元至***0万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%;
成交金额***0万元至***00万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%;
成交金额***000万元以上的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%;
***代理服务收费金额(元):***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称:喀什中医医院
地 址:喀什市深喀大道8号深圳城2号楼16楼1612室
联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:新疆西北招标有限公司
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼
联系方式:***
***项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***
2023年07月03日 2023年07月25日
附件信息:
喀什中医医院医疗设备采购项目.pdf
***5M
新疆国投妙仁医疗用品有限公司中小企业声明函1
***K
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除