产品描述
注册信息
序号 | 产品名称 | 编号 | 参数 |
1 | 隧道刀 | 52274A | 尖头 |
刃宽: 2.1 mm | |||
刃长: 9 mm | |||
全长: 128 mm | |||
隧道刀 | 52275A | 圆头 | |
刃长: 9 mm | |||
全长: 128 mm | |||
3 | 碎核垫板 | 52334 | 左式 |
头宽: 2.8 mm | |||
全长: 125 mm | |||
4 | 碎核垫板 | 52335 | 右式 |
头宽: 2.8 mm | |||
全长: 125 mm | |||
5 | 眼科碎核刀 | 52276D | 角形头 |
刃长: 10.5 mm | |||
全长: 120 mm | |||
6 | 眼科镊 | 53328A | 角形头,带唇头齿 |
齿长: 8 mm, 齿距: 0.5 mm | |||
全长: 105 mm | |||
7 | 撕囊镊 | 53317A | 弧形圆头 |
头宽: 0.3 mm | |||
全长: 112 mm | |||
8 | 注水器手柄 | 56203 | 双接头 |
全长: 100 mm | |||
9 | 注吸冲洗器 | 56191A | 双弯管 |
管径: 0.7 mm | |||
10 | 晶体线环 | 56136A | 注水式 |
线环宽度: 3.5 mm, 线环长度: 11mm | |||
长度: 26 mm | |||
11 | 注吸冲洗器 | 56195 | 左式 |
管径: 0.7 mm | |||
12 | 注吸冲洗器 | 56196 | 右式 |
管径: 0.7 mm | |||
13 | 晶体植入镊 | 53580A | 弯形头 |
弯曲半径: 12 mm | |||
全长: 112 mm | |||
14 | 膜状内障剪 | 54268A/B | 直形头 |
刃长: 16 mm | |||
全长: 120 mm | |||
15 | 膜状内障剪 | 54269A/B | 弯形头 |
刃长: 16 mm | |||
全长: 120 mm | |||
16 | 眼用显微持针钳 | 55152B | 弯形头 |
全长: 110 mm |