***成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
*** | 二甲基亚砜 | ***ml/瓶,分析纯 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 盐酸 | ***ml/瓶,分析纯 | *** | * | * | * | * | * | * |
*** | 不锈钢试管架 | 直径***cm | 3 | * | * | * | * | * | * |
*** | 电导率仪校准液 | ***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 乳胶管 | 直径6mm | *** | * | * | * | * | * | * |
14 | 乙醛脱氢酶 | 25U,酶活力>2U/mg | 1 | * | * | * | * | * | * |
15 | 正己烷 | 色谱纯,4L/瓶,4瓶/箱 | 9 | * | * | * | * | * | * |
*** | 次氯酸钠 | 有效氯10%以上 | *** | * | * | * | * | * | * |
16 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | ***g/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 试管刷 | 适用于刻度吸管,5-15ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 试管刷 | 适用***ml比色管 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 试管刷 | 适用直径20mm,25ml比色管 | 2 | * | * | * | * | * | * |
1 | 维生素D3 | *** | 5 | * | * | * | * | * | * |
2 | 2-吡咯烷酮 | ***0154 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3 | 乙酸乙烯酯 | ***0****** | 3 | * | * | * | * | * | * |
4 | 水杨酸吖嗪 | ***0***9 | 3 | * | * | * | * | * | * |
5 | 水杨酸片 | *** | 2 | * | * | * | * | * | * |
6 | 克林霉素磷酸酯 | ***0486 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 铝单元素溶液标准物质 | 标示量***μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
8 | 镁单元素溶液标准物质 | 标示量***μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
9 | 乙醛(色标试剂) | 5ml/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
20 | 试管刷 | 适用***ml容量瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 试管刷 | 适用100ml容量瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10 | 戊烷磺酸钠 | 20g/瓶,离子对试剂 | 2 | * | * | * | * | * | * |
华北制药河北华诺有限公司
20***年***月***日
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除