张家界市疾病预防控制中心关于其他常用耗材的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:张家界市疾病预防控制中心关于其他常用耗材的网上超市采购项目
项目编号:***
项目联系人:***
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430899
项目所在行政区划名称:张家界市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 张家界市疾病预防控制中心
采购单位地址: 永定区大庸桥街道月亮岛孟坪路
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:732881560
采购单位预算编码:***
三、成交信息
成交日期:2023年7月11日
总成交金额(元):*** (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 常德市志杰医疗器械有限公司 | 湖南省常德市常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道七里桥社区柳明路239号 | *** |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 亚荣 玻璃浓缩瓶 | 亚荣 | ***#/***ml ***#/***ml | 30 | *** | *** | |
2 | 亚荣 玻璃浓缩瓶 | 亚荣 | ***#/***ml ***#/***ml | 30 | *** | *** | |
3 | 亚荣 旋转蒸发仪 RE-2000B | 亚荣 | RE-2000B | 1 | *** | *** | |
4 | 伟业 甲/醇中三卤甲/烷混合溶液标准物质(标样) BWQ8658-2016 | 伟业 | BWQ8658-2016 | 2 | *** | *** | |
5 | 北京 甲/醇中4种三卤甲/烷混合标准溶液GBW(E)082208 | 北京 | GBW(E)082208 | 1 | *** | *** | |
6 | 坛墨质检 正己/烷中8种菊酯类混标 /NY/T 761-2008 | 坛墨质检 | 761-2008 | 2 | *** | *** | |
7 | 艺康 无水硫酸钠干燥固相萃取柱SPE小柱 | 艺康 | 15g/***ml 30支/盒 | 3 | *** | *** | |
8 | 伟业 正己/烷中联苯菊酯标准溶液GBW(E)083321 | 伟业 | GBW(E)083321 | 2 | *** | *** | |
9 | 伟业 正己/烷中三氯杀螨醇标准溶液 BWN5272-2016 | 伟业 | BWN5272-2016 | 2 | *** | *** | |
10 | 伟业 正己/烷中氯氰菊/酯标准溶液 GBW(E)083336 | 伟业 | GBW(E)083336 | 2 | *** | *** | |
11 | 伟业 正己/烷中甲氰菊酯标准溶液 GBW(E)083332 | 伟业 | GBW(E)083332 | 2 | *** | *** | |
*** | 艺康 石墨化碳黑-氨基复合小柱 | 艺康 | ***0mg/6ml 30支/盒 | 2 | *** | *** | |
*** | 国药化试 二氯甲/烷(上海国药/科密欧) | 国药化试 | 二氯甲烷 | 10 | *** | *** | |
14 | 国药化试 丙/酮 | 国药化试 | 丙/酮 HPLC ***0ml | *** | *** | *** | |
15 | 兴业卓辉 3M活性炭口罩 | 兴业卓辉 | ***# | 100 | *** | *** | |
16 | 环己烷 | 科密欧/Kermel | 环己烷 | 20 | *** | *** | |
*** | 甲醇中三氯甲烷标准样品 BY4001*** | 坛墨质检 | BY4001*** | 2 | *** | *** | |
*** | 国药化试 乙酸乙酯(上海国药/科密欧/德国默克) | 国药化试 | 国药 AR ***0ml/瓶 科密欧 HPLC***0ml | *** | *** | *** | |
*** | 二氯甲烷 (HPLC4L) DS1432-801 | 天地/TEDIA | DS1432-801 | 2 | *** | *** | |
20 | 【运费】 | 1 | *** |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除