竞 价 通 知
广州南沙医疗投资有限公司拟对医疗救治能力建设项目的医疗设备进行竞价谈判,现发布竞价通知,本次竞价原则上只接受厂家报价,进口品牌国内无分公司的接受总代报价。
一、设备名称
序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电子内窥镜系统 | 套 | 1 |
2 | ICU早期康复活动训练系统 | 套 | 1 |
3 | 特殊药品管理柜(毒麻柜,带指纹交班功能,中心药房1套大容量,麻醉药房1套大容量,门诊药房1套小容量,急诊用1套小容量,手术麻醉夜间值班1套小容量) | 套 | 5 |
4 | 二氧化碳激光治疗仪 | 套 | 1 |
5 | 免散瞳眼底相机(含血管造影)+光学相干断层扫描仪+眼血流成像光学相干断层扫描仪 | 套 | 3 |
6 | 共焦激光角膜显微镜 | 套 | 1 |
*** | 传统多焦眼电生理 | 套 | 1 |
8 | 广域数字化小儿视网膜成像系统 | 套 | 1 |
9 | 低强度脉冲式超声ED治疗仪 | 套 | 1 |
10 | 电生理诊断和治疗设备 | 套 | 1 |
*** | 前列腺热蒸汽治疗仪 | 套 | 1 |
*** | 超声刀A | 套 | 5 |
*** | 输尿管软镜 | 套 | 5 |
14 | 关节动力系统 | 套 | 3 |
15 | 消毒盒 | 套 | *** |
16 | DSA复合手术室 | 套 | 1 |
1*** | B超 | 套 | 3 |
*** | 超声外科吸引系统 | 套 | 3 |
*** | 脑科动力系统 | 套 | 4 |
20 | 神经导航系统 | 套 | 1 |
*** | 脑室镜 | 套 | 1 |
*** | 立体定向头架 | 套 | 1 |
*** | 术中神经监护系统 | 套 | 2 |
*** | 电生理记录和刺激设备 | 套 | 1 |
25 | 3D系统 (超高清内外视镜和3D刻录转播系统) | 套 | 1 |
*** | 动态脊柱测量和姿势评估系统 | 套 | 1 |
2*** | 本体感觉评估与训练系统 | 套 | 1 |
*** | 康复专用病床 | 套 | *** |
29 | 康复医学科-评估及运动类器械A | 套 | 1 |
*** | 康复医学科-物理治疗设备B | 套 | 1 |
*** | 康复医学科-评估与运动类器械B | 套 | 1 |
*** | 康复医学科-作业治疗与言语吞咽治疗 | 套 | 1 |
*** | 心肺功能仪 | 套 | 1 |
*** | 电子胆道镜 | 套 | 1 |
*** | 睡眠监测系统 | 套 | 2 |
*** | 临床能力培训中心教学设备B | 套 | 1 |
3*** | 临床能力培训中心教学设备A | 套 | 1 |
*** | 超高清电子鼻咽喉镜系统 | 套 | 1 |
*** | 耳鼻喉动力系统 | 套 | 1 |
40 | 超声诊断仪" class="cnt-link">彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 1 |
*** | 冠脉内光学相干断层成像仪 | 套 | 1 |
*** | 直立倾斜试验系统(脑血流监测系统、无创连续血压监测系统及直立倾斜床) | 套 | 1 |
43 | 颈部血管超声诊断仪+经颅多普勒彩超 | 套 | 1 |
*** | 空气波压力治疗仪 | 套 | 40 |
*** | 经口胆胰直视系统 | 套 | 1 |
*** | 血管内皮功能检测仪 | 套 | 1 |
4*** | 床边镇痛机(吸入笑气镇痛装置) | 套 | 1 |
*** | 水刀 | 套 | 1 |
*** | 直立床 | 套 | 1 |
*** | 骨骼肌肉疼痛冲击波治疗系统 | 套 | 1 |
二、工作安排
项目 | 工作时间 |
上表1-25项 | 20***年***月10日(星期一)上午09:00~***:00 |
上表***-***项 | 20***年***月10日(星期一)下午14:***~1***:*** |
三、地点
广州市南沙区海滨路16***号水岸广场东座5楼510贤才室
四、注意事项
请各设备厂家携带两份以上纸质材料至我司供专家审阅,其中纸质材料需包括:
(一)报价单,如设备使用专机专用耗材及试剂,请务必在报价上罗列耗材及试剂名称、规格型号及价格等;
(二)产品白皮书(包括但不限于配置清单、产品资料、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证);
(三)中山大学附属第一医院本部同型号产品销售记录(如有)。
广州南沙医疗投资有限公司
20***年***月***日
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除