乌苏市人民医院关于其它的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌苏市人民医院关于其它的网上超市采购项目采购项目
项目编号:***
项目联系人:***
项目联系电话:***
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌苏市人民医院
采购单位地址:乌苏市和田河路094号
采购单位联系人和联系方式:***:***
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458356586
采购单位预算编码:G***
三、成交信息
成交日期:20***年6月27日
总成交金额(元):*** (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 乌苏市顺通五金建材机电商行 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市养路段大门左侧 | *** |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 窗户支架 | 无品牌 | 14-*** | 20 | *** | *** | |
2 | 电池 | 无品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
3 | 三角带 | 无品牌 | 15-*** | *** | *** | *** | |
4 | 警视线 | 无品牌 | 100-*** | 10 | *** | *** | |
5 | 充电器 | 无品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
6 | 垫子 | 无品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
7 | 截止阀 | 无品牌 | ***-*** | 4 | 1*** | *** | |
8 | 截止阀 | 无品牌 | ***-*** | 4 | *** | *** | |
9 | 截止阀 | 无品牌 | 40-*** | 4 | 6*** | *** | |
10 | 截止阀 | 无品牌 | 32-56*** | 4 | 4*** | *** | |
*** | 井盖 | 无品牌 | ***-*** | 5 | 7*** | *** | |
*** | 污水泵 | 无品牌 | 45-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 蹲便器 | 无品牌 | 10-*** | 1 | *** | *** | |
14 | 洁具 | 无品牌 | ***-*** | 10 | *** | *** | |
15 | 气泵管子 | 无品牌 | 8-*** | 20 | *** | *** | |
16 | 羊角锤 | 无品牌 | 6-***786 | 1 | *** | *** | |
*** | 喷头 | 无品牌 | ***-*** | 20 | *** | *** | |
*** | 地线槽 | 无品牌 | 35-*** | 4 | *** | *** | |
*** | 角码 | 无品牌 | ***-9***5 | 20 | *** | *** | |
20 | 开孔器 | 无品牌 | ***-5***7 | *** | *** | 1*** | |
*** | 电子秤 | 无品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 电缆线 | 无品牌 | ***-*** | *** | 6*** | ***4*** | |
*** | 灯条 | 无品牌 | ***-*** | 10 | 2*** | *** | |
*** | 行程开关 | 无品牌 | ***7-*** | 1 | 6*** | 6*** | |
25 | 灯芯 | 无品牌 | ***-*** | 20 | *** | 5*** | |
*** | 空开箱 | 无品牌 | 4-67*** | 1 | *** | *** | |
27 | 内丝直接 | 无品牌 | 15-*** | *** | *** | 2*** | |
*** | 呼叫器分机 | 无品牌 | ***-*** | 100 | *** | *** | |
29 | 钻头 | 无品牌 | 8-******1 | 1 | *** | *** | |
*** | 开关 | 无品牌 | 86-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 卡子 | 无品牌 | ***0-*** | 20 | *** | *** | |
32 | 马桶盖 | 无品牌 | ***-***32 | *** | 5*** | 6*** | |
*** | 压力表 | 无品牌 | 10-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 灯架 | 无品牌 | ***-*** | 2 | 5*** | 1*** | |
35 | 生料带 | 无品牌 | ***-*** | 10 | *** | *** | |
*** | 双面胶 | 无品牌 | ***-6*** | 20 | *** | *** | |
*** | 铜芯线 | 无品牌 | 4-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 五孔插座 | 无品牌 | ***59-*** | *** | *** | *** | |
*** | 清扬 扣线槽 | 清扬/CLEAR | 4***7-*** | 20 | *** | *** | |
40 | 清扬 法兰闸阀 | 清扬/CLEAR | 35***-56 | 1 | 2*** | 2*** | |
*** | 清扬 拉手 | 清扬/CLEAR | 55***3-*** | 20 | *** | *** | |
42 | 清扬 轮子 | 清扬/CLEAR | ***7-90 | 54 | 2*** | 1*** | |
43 | 无影灯泡 | 清扬/CLEAR | ***9-*** | 5 | 5*** | 2*** | |
*** | 清扬 抽屉锁 | 清扬/CLEAR | 5******=458 | 10 | *** | *** | |
45 | 清扬 LED灯管 | 清扬/CLEAR | ***87-90 | 25 | 2*** | ****** | |
*** | 防火门锁 | 无品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 软管 | 无品牌 | ***3***-90 | *** | *** | *** | |
*** | 25管子 | 无品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 【运费】 | 1 | *** |
六、其他补充事宜:
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除