库尔勒市疾病预防控制中心关于微生物培养的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:库尔勒市疾病预防控制中心关于微生物培养的网上超市采购项目采购项目
项目编号:***
项目联系人:***
项目联系电话:***
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652801
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:库尔勒市疾病预防控制中心
采购单位地址:库尔勒
采购单位联系人和联系方式:***:***
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457873530
采购单位预算编码:***
三、成交信息
成交日期:2023年6月25日
总成交金额(元):*** (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 新疆博卡嘉业生物科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场B座11层办公1号、5号、7号 | *** |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 陆桥 麦康凯琼脂(颗粒剂型) | 陆桥/LAND BRIDGE | GCM***B | 1 | *** | *** | |
2 | 迈瑞 白蛋白检测试 剂 | 迈瑞/ MINDRAY | ***ml | 1 | *** | *** | |
3 | 迈瑞 深圳迈瑞 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂 盒(AMP缓冲液法)R1:6*58ml R2:3*32ml | 迈瑞 | R1:6*58ml R2:3*32ml | 1 | *** | *** | |
4 | 迈瑞 尿素(UREA)测定试剂(紫外-谷氨酸脱氢酶法) R1:6×40 mL R2: 2×32 mL | 迈瑞 | ***ml R1:6×40 mL R2: 2×32 mL | 1 | *** | *** | |
5 | 迈瑞 甘油三脂测定试 剂 | 迈瑞/ MINDRAY | 2*40+1*16 | 1 | *** | *** | |
6 | 迈瑞 肌酐(CREA)测定试剂(肌氨酸氧化酶法) R1:4×40 mL R2:2×28 ml | 迈瑞 | ***ml | 1 | *** | *** | |
7 | 迈瑞 总胆固醇测定试 剂 | 迈瑞/ MINDRAY | 2****+1**** | 1 | *** | *** | |
8 | 迈瑞 总胆红素 | 迈瑞/ MINDRAY | 1*40+1*15 | 1 | *** | *** | |
9 | 迈瑞 直接胆红素 | 迈瑞 | PDQ5nBgMV | 1 | *** | *** | |
10 | 迈瑞 总蛋白测定试 剂 盒 | 迈瑞 | 无型号 | 1 | *** | *** | |
11 | 迈瑞 天门冬氨酸氨基转移酶测定试 剂 盒 | 迈瑞 | AST | 1 | *** | *** | |
*** | 迈瑞 其他互作相关试剂 溶血剂 M-58LBA 4L/箱 | 迈瑞 | 4L/箱 | 1 | 1*** | 1*** | |
*** | 伊华生物 多项目尿液化学分析质控 | 伊华生物 | 10ml*2支 | 1 | *** | *** | |
14 | 万泰生物 ***T 乙型核心抗体 检测 | 万泰生物 | 8孔 | 2 | *** | *** | |
15 | 深圳迈瑞 CD80全自动生化 分析仪清洗液 6瓶*2L | 迈瑞 | 6瓶*2L | *** | 3*** | *** | |
16 | 康健 3ml吸管 | 康健 | 3ml/支 | 900 | *** | *** | |
*** | 光明 乳胶手套 | 光明 | 30双/盒 | *** | *** | *** | |
*** | 科华实验 ELISA试剂 盒 ***人份/盒 甲型肝炎病毒抗体检测 试 剂 盒 | 科华实验/KHLAB | ***人份/盒 | 2 | *** | *** | |
*** | 贝索 革兰氏染色液(快速法)4x2***ml | 贝索/BASO | 4x2***ml | 1 | *** | *** | |
20 | 迈瑞 5ml 生化复合定值质控品 (水平1) | 迈瑞/ MINDRAY | 5ml/支 | 5 | *** | *** | |
*** | 深圳迈瑞 ***尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)R1:6*57ml R2:3*32ml | 迈瑞 | 6*57ml +3*32ml | 1 | *** | *** | |
*** | 迈瑞 ***低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法)R1:4*58ml R2:2*42ml | 迈瑞 | LDL-C R1:4*58ml R2:2*42ml | 1 | *** | *** | |
23 | 迈瑞 ***乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC/DGKC推荐)R1:4*42ml R2:4****ml | 迈瑞 | LDH R1:4*42ml R2:4****ml | 1 | *** | *** | |
*** | 迈瑞 ***丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 R1:6*57ml R2:3*32ml | 迈瑞 | R1:6*57ml R2:3*32ml | 5 | *** | *** | |
25 | 康健KANGJIAN- 血凝管 3ml 一次性使用真空采血管(蓝头) | ***0 | *** | *** | |||
*** | 爱思进/Axygen 冻存管***只/包 | 爱思进/Axygen | ***只/包 | 2 | *** | *** | |
*** | 上海科华/SKHB 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) ***人份/盒 | 上海科华/SKHB | HIV ***人份/盒 | 14 | *** | *** | |
28 | 上海科华/SKHB 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) ***人份/盒 | 上海科华/SKHB | ***人份/盒 | *** | *** | *** | |
29 | 广州邦德盛 20***新型冠状病毒核糖核酸液体室内质控品(20***-nCoV RNA)20支/盒 | 邦德盛/BDS | S2中值 | 2 | 4*** | *** | |
30 | 迈瑞 深圳迈瑞 血细胞 分析用溶血剂M-53LH 1L/瓶 | 迈瑞 | 1L/瓶 | 1 | *** | *** | |
*** | 深圳迈瑞 五分类血细胞 分析仪用质控物中值(光学法) 3ML/瓶 | 迈瑞 | 3ML/瓶 | 1 | 2*** | 2*** | |
32 | 深圳迈瑞 血液细胞分析仪用溶血剂(黑)M-53LEOⅡ 400ml*4瓶/箱 | 迈瑞 | M-53LEOⅡ 400ml*4瓶/箱 | 1 | 9*** | 9*** | |
*** | 深圳迈瑞 五分类血细胞用探头清洁液 ***ml/瓶 | 迈瑞 | ***ml/瓶 | 1 | *** | *** | |
*** | 迈瑞 深圳迈瑞 常规生化复合校准品 3ml/支 | 迈瑞 | 3ml/支 | 4 | *** | *** | |
35 | 深圳迈瑞 DA 生化免疫分析仪用清洗液A 6*55mL | 迈瑞 | DA6*55mL | 2 | *** | *** | |
*** | 深圳迈瑞 DB 生化免疫分析仪用清洗液B 6*55mL | 迈瑞 | DB6*55mL | 2 | *** | *** | |
*** | 上海科华 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)***人份/盒 | 上海科华/skhb | TP***人份/盒 | 7 | 2*** | *** | |
38 | 帆船牌载玻片******片/盒 | 帆船 | *** | 35 | *** | *** | |
*** | 天津华鸿 一次性使用末梢采血针 ***支/盒 塑柄 | 400 | *** | *** | |||
40 | 中检安泰 中检安泰 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶 体金法)20人份/盒 | 中检安泰 | 20人份/盒 | ***0 | *** | *** | |
*** | 英科新创 人类免疫缺陷病毒抗体检测试 剂盒(胶 体金法)***T/盒 | 英科新创 | 卡型 | *** | *** | 2*** | |
42 | INNOVITA/英诺特-40人份/盒-新型冠状病毒(20***-nCoV)抗体检测试剂盒(胶体金法) | INNOVITA | 40人份/盒 | *** | *** | *** | |
43 | 【运费】 | 1 | *** |
六、其他补充事宜:
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除