华能云南滇东能源有限责任公司电压切换装置、红外成像仪等延期询价公告2***
发布时间:2023-06-18
一、项目介绍
华能云南滇东能源有限责任公司电压切换装置、红外成像仪等
二、报价须知
详见询价文件及技术要求
三、基本信息
采购方案名称 | 华能云南滇东能源有限责任公司电压切换装置、红外成像仪等 | 采购单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | *** |
工程项目编号 | *** | 工程项目名称 | 3号机组D级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-06-13 08:38:13 | 报价截止时间 | 2023-06-21 08:38:13 |
答疑/澄清时间 | 2023-06-13 08:38:15 至 2023-06-21 08:38:13 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | *** | 万用表\***\数字式\FLUKE | *** | 万用表 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
2 | 20 | *** | 钮扣电池\6ES***9***10BA00\***V | *** | 钮扣电池 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
3 | 30 | *** | 标签\合格证\40*25MM | *** | 标签 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
4 | 40 | *** | 位置定位器\DVC***0 | *** | 位置定位器 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
5 | *** | *** | 在线化学传感器\电极\G***S | *** | 在线化学传感器 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
6 | *** | ******8491 | UPS不停电电源\SMART-UPS1000\1000VA\220VAC\220VAC\***A | *** | UPS不停电电源 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | ************4 | 塑料软管\φ6\PVC(聚氯乙烯) | ******810 | 塑料软管 | *** | KG | 千克 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
8 | *** | 102586***55 | 热电阻\DHLH-ZLE\PT100\100\10\0~***℃ | 05100***1 | 热电阻 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 1025***9831 | 分析仪器备件\配件\APSA-3***0\上海何如自控技术 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 1025***921*** | 电压切换装置\ZR-ARS-DC***-16A-3*** | *** | 电压切换装置 | *** | PC | 件 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | *** | 1025***99*** | 其他物位仪表\电磁远传液位计\BS***0ZHL | 0***10408 | 其他物位仪表 | *** | TAI | 台 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | 1025***99*** | 其他物位仪表\电磁远传液位计\BS***0ZHL | 0***10408 | 其他物位仪表 | *** | TAI | 台 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
13 | *** | *** | 弹簧管压力表\Y-2***\0~40MPa\*** | 0***10202 | 弹簧管压力表 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
14 | *** | *** | 位置控制开关\PRT30-15DO | 0***9****** | 位置控制开关 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
15 | 1*** | *** | 位置控制开关\PRT18-08DO | 0***9****** | 位置控制开关 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
16 | 1*** | ***006596 | 位置控制开关\AL-21R | 0***9****** | 位置控制开关 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
1*** | 1***0 | ***495***5 | 分析仪器备件\仪表泵配件\CNA-***.151\swan | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
18 | 1*** | ***55******4 | 分析仪器备件\配件包\CNA-***.***\SWAN | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | ***63*********0 | 其他成分分析仪器\酸碱浓度分析仪\CNA-***.0*** | 0***699*** | 其他成分分析仪器 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
20 | *** | ***695***64 | 控制变压器\BK-100\100VA\3***/220VAC | *** | 控制变压器 | *** | TAI | 台 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
21 | *** | 102238***51 | 氧浓度监测计\CE-2CH-T\0~21% | 0*********2 | 氧浓度监测计 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
22 | 220 | 10***5661*** | 差压变送器\***P1000DA2NS\0~1KPa | 0***90402 | 差压变送器 | *** | TAI | 台 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
23 | *** | 10***58****** | 分析仪器备件\风机\MKF-4***-DL1000\中电兴业 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | 10***8****** | 分析仪器备件\仪表泵\CS8-2***-FAF20B542\中电兴业 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
25 | 2*** | 102529******0 | 分析仪器备件\仪表泵\SR25\中电兴业 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | 2*** | *** | 分析仪器备件\配件\D-R***0-P***\中电兴业 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
2*** | 2***0 | *** | 分析仪器备件\配件\D-R***0-LJ\中电兴业 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | 2*** | *** | 分析仪器备件\配件\CS8-2***-FAF20B538\中电兴业 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
29 | *** | 102***88*** | 分析仪器备件\配件\CS8-2***-FAF20B***\中电兴业 | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
30 | *** | *** | 差压变送器\***S1CD1A2E***A1AB4D1D2M5\0~***KPa | 0***90402 | 差压变送器 | *** | TAI | 台 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
31 | *** | *** | 数字显示仪表\XWP-C9***-02-23-HL-P\4~20mA | 0******902 | 数字显示仪表 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 分析仪器备件\仪表阀\CNA-***.***8\SWAN | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 分析仪器备件\配件\SUS-0***A\HORIBA | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 分析仪器备件\模块\CNA-***.0***\SWAN | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
35 | 3*** | 10259646*** | 分析仪器备件\配件\BAA-0***\HORIBA | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | 3*** | *** | 分析仪器备件\配件\1JV0***-***A\HORIBA | *** | 分析仪器备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
3*** | 3***0 | *** | 控制屏、柜、箱\控制箱\HRDK-***\430*4*******\304 | 04091***1 | 控制屏、柜、箱 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
38 | 3*** | *** | 控制屏、柜、箱\控制柜\HRQK-02\3****4*******\304 | 04091***1 | 控制屏、柜、箱 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
*** | ***0 | ***064421 | 电磁阀\***2******\220VAC | 0******4*** | 电磁阀 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 雨汪退转库电磁阀***2******库存1件,电磁阀/***2******二位三通单线圈***-08MPa库存4件, | ||||
40 | *** | 1009******3*** | 电磁阀\4V***-08\***VDC | 0******4*** | 电磁阀 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 雨汪退转库电磁阀4V***-08***5-***MPA库存1件,电磁阀/4V***08BDC***V库存3件 | ||||
*** | ***0 | ***668***5 | 其他专用仪器仪表\红外成像仪\Ti*** | 0******9*** | 其他专用仪器仪表 | *** | TAI | 台 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 李工 | 询价单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司 |
联系电话 | *** | 传真 | |
邮编 | 655***8 | ***************6@qq.com | |
手机 | *** | 联系地址 |
七、附件
附件4-3:标准询价采购文件.doc
技术要求.doc
特别重要:滇东供应商报价须知.pdf
***6558''1892298''''2023-06-21 08:38:13''yes')'>
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除