项目名称 | 采购二氧化碳培养箱(气套红外) | 项目编号 | *** |
---|---|---|---|
公告开始日期 | ***-***-09 10:32:46 | 公告截止日期 | ***-***-14 11:00:00 |
采购单位 | 内蒙古大学 | 付款方式 | 货到验收合格后付款 |
联系人 | 联系电话 | ||
签约时间要求 | 到货时间要求 | 签订合同后15个工作日内 | |
预算总价 | ¥*** | ||
发票要求 | |||
含税要求 | |||
送货要求 | |||
安装要求 | |||
收货地址 | 化学化工学院301室 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 | ||
公告说明 |
采购清单1
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
采购二氧化碳培养箱(气套红外) | 1 | 台 | 其他仪器仪表 |
品牌 | 上海 博迅 |
---|---|
型号 | BC-J*** |
预算单价 | ¥ *** |
技术参数及配置要求 | 外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;高亮度液晶屏显示,智能化控制,可同时显示温度、湿度、二氧化碳浓度;温度控制具有超温声光报警功能;采用进口红外浓度传感器,二氧化碳浓度检测反应灵敏精确度高;内部配置消毒紫外灯杀菌,可有效杀灭细菌、霉菌、支原体等微生物;采用双重高效过滤器:直径大于等于***μm的颗粒,过滤器效果高达***%;选用进口离心风机,噪音低,寿命更长,配于合理的风道结构,使培养箱加热升温快且均匀性好;采用芯片自动抑制控制,控制系统温度双传感器的设立,可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大;采用进口湿度传感器,可实时显示湿度;温度控制具有超温声光报警功能,具备两套控制系统,当主控系统失效时,副控系统起监控作用;采用门加热控制系统,可有效避免内玻璃门结露现象;特殊工艺制造确保腔体的严密性,保证浓度长时间自动维持;具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2%输入功率:700W加热方式:气套式控温范围:室温+5℃-60℃温度分辨率:***℃温度波动度:≤±***℃温度均匀度:≤±***℃CO2控制范围:0-20%CO2控制方式:红外传感器CO2恢复时间:≤浓度值×***min加湿方式:自然蒸发容积:90L内胆尺寸(mm):420×400×550外形尺寸(mm):5***×560×900载物托架:2块 |
参考链接 | |
售后服务 | 技术支持:5x***小时;售后服务:三年;服务响应时限:报修后48小时;质保期:八年;培训要求:培训一次;是否含税:国产含税; |
变更信息
成交供应商: | 内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司 |
---|---|
成交金额: | ¥ *** |
变更理由: |
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除