一、项目名称: | 山东省青岛军粮综合保障基地项目设备采购 | |||||
二、项目编号: | *** | |||||
三、分包名称: | 无分包 山东省青岛军粮综合保障基地项目设备采购 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2023-05-29 | |||||
五、开标时间: | 2023-06-09 09:00 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 青岛皓静德商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | |||
中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区隐珠街道办事处烟台前社区8号网点 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 吴洪 姚殿林 王清超 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率青岛皓静德商贸有限公司双排形货架金伙伴山东L2300mm*W1000*H2500mm12列***青岛皓静德商贸有限公司单排形货架(42货位)金伙伴山东L2300mm*W1000*H2500mm5列***青岛皓静德商贸有限公司单排形货架(24货位)金伙伴山东L2300mm*W1000*H2500mm12列***青岛皓静德商贸有限公司单排形货架(30货位)金伙伴山东L2300mm*W1000*H2500mm5列***青岛皓静德商贸有限公司移动式叉车鲁宝济宁CPD型***t***台*** | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号投标人名称审查结果1青岛不二文化传媒有限公司通过2青岛皓静德商贸有限公司通过3青岛盛年商贸有限公司通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1青岛皓静德商贸有限公司***5***0************2青岛盛年商贸有限公司***************3***3青岛不二文化传媒有限公司***************3*** | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
未中标原因 序号供应商名称未中标原因1青岛不二文化传媒有限公司评审得分较低2青岛盛年商贸有限公司评审得分较低 | ||||||
报价公示 | ||||||
报价表 序号投标单位投标报价(元)1青岛不二文化传媒有限公司145590***2青岛皓静德商贸有限公司***3青岛盛年商贸有限公司1455988 | ||||||
业绩公示 | ||||||
企业业绩 序号项目名称详细信息青岛皓静德商贸有限公司1购销合同查看详细信息2货架购销合同查看详细信息3购销合同查看详细信息 | ||||||
获奖公示 | ||||||
企业荣誉 序号获奖名称详细信息青岛皓静德商贸有限公司 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 青岛西海岸新区粮食和物资储备中心 | 地址: | 青岛市黄岛区双珠路2038号 | |||
联系人: | *** | 联系方式: | *** | |||
代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区漓江西路8******号T3楼2411室 | |||
联系人: | *** | 联系方式: | +****** | |||
公告期限 | 2023-6-11 - 2023-6-11 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 按采购文件要求 | |||||
金额(万元): | *** | |||||
2023-06-11 22:*** | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 供应商政府采购信用承诺函及中小企业声明函.pdf |
山东省青岛军粮综合保障基地项目设备采购.pdf
***.pdf'> 评审专家费支付表
供应商政府采购信用承诺函及中小企业声明函.pdf
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除