新疆医科大学第六附属医院骨科耗材采购项目竞争性谈判公告
2023年07月07日 10:22
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新疆医科大学第六附属医院骨科耗材采购项目 | ||
品目 | 货物/医药品/医用材料/其他医用材料 | ||
采购单位 | 新疆医科大学第六附属医院 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2023年07月07日 10:22 |
获取采购文件的地点 | 前往《新疆阳光采购平台》(网址:http://www.xjygcg.com/)免费注册并购买谈判文件,过期不予受理。 | ||
获取采购文件时间 | 2023年07月07日至2023年07月11日 每日上午:10:00 至 13:30 下午:15:30 至 19:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
预算金额 | ¥***万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王浩羽 | ||
项目联系电话 | *** | ||
采购单位 | 新疆医科大学第六附属医院 | ||
采购单位地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市五星南路39号 | ||
采购单位联系方式 | *** | ||
代理机构名称 | 新疆招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼 | ||
代理机构联系方式 | *** 王浩羽 *** |
项目概况
新疆医科大学第六附属医院骨科耗材采购项目 采购项目的潜在供应商应在前往《新疆阳光采购平台》(网址:http://www.xjygcg.com/)免费注册并购买谈判文件,过期不予受理。获取采购文件,并于2023年07月12日 11点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:***
项目名称:新疆医科大学第六附属医院骨科耗材采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:***0 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 序号 | 手术器械名称 | 单位 | 规格 | 预算单价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1包 | 1 | 刀柄4# | 个 | 4# | *** |
2 | 刀柄7# | 个 | 7# | *** | |
3 | 手术剪(线剪) | 个 | ***直尖圆 | *** | |
4 | 组织剪 | 个 | ***弯 | *** | |
5 | 综合组织剪 | 个 | ***弯 | *** | |
6 | 止血钳(克扣钳) | 个 | ***直有钩 | *** | |
7 | 组织钳 | 个 | *** | *** | |
8 | 帕巾钳 | 个 | *** | *** | |
9 | 持针钳 | 个 | ***粗针 | *** | |
10 | 个 | ***粗针 | *** | ||
11 | 镶片持针钳(胃包) | 个 | ***无损伤针*** | ***8 | |
12 | 镶片持针钳(胃包) | 个 | ***粗针*** | *** | |
13 | 止血钳 | 个 | 100弯微纹 | 1*** | |
14 | 个 | ***弯全 | *** | ||
15 | 个 | ***弯全 | *** | ||
16 | 个 | ***弯全 | *** | ||
*** | 个 | ***直全 | *** | ||
*** | 海绵钳 | 个 | *** 12弯有齿 | 89 | |
19 | 分离结扎钳 | 个 | *** 62 22 | *** | |
20 | 个 | *** 14 90 | *** | ||
*** | 个 | ****** 90 | *** | ||
22 | 组织镊(单钩) | 个 | *** | *** | |
23 | 个 | *** | *** | ||
*** | 医用镊(敷料镊) | 个 | *** | *** | |
25 | 个 | *** | *** | ||
*** | 剥离器" class="cnt-link">骨膜剥离器 | 个 | *** 6 | *** | |
*** | 个 | *** 8 | *** | ||
*** | 个 | *** 10 | *** | ||
29 | 个 | *** 12 | *** | ||
30 | 个 | *** 15 | *** | ||
*** | 神经剥离器 | 个 | *** 5 1带钩带槽腰椎型 | ***8 | |
*** | 个 | *** 5 8带钩带槽颈椎型 | ***8 | ||
*** | 骨刮勺(六方柄) | 个 | *** 4 | ***3 | |
*** | 个 | ***0 5 | ***3 | ||
*** | 个 | *** 3 | ***3 | ||
*** | 个 | ***0 8 | ***3 | ||
*** | 双关节咬骨钳 | 个 | *** 2 直头 双关节 | *** | |
*** | 个 | *** 3 20 弯头 双关节 | *** | ||
39 | 钢丝剪 | 个 | *** | 1*** | |
40 | 克式钳 | 个 | *** 2 虎头 | *** | |
*** | 钢丝剪 | 个 | ***5 *** 双关节 | *** | |
*** | 克氏剪 | 个 | ****** 圆头 | *** | |
43 | 多齿骨撬 | 个 | *** | *** | |
*** | 神经根拉钩(胶木柄) | 个 | *** 130 3 90 ,直角钩,胶木柄 | ***2 | |
*** | 个 | *** 130 5 90 ,直角钩,胶木柄 | ***2 | ||
*** | 个 | *** 130 7 90 ,直角钩,胶木柄 | ***2 | ||
*** | 椎板拉钩 | 个 | 医生要求看实物确定 | *** | |
*** | 创口钩 | 个 | ***0 ***,扁柄,四爪,钝 | 2*** | |
*** | 个 | ***0 ***,扁柄,四爪,钝 | 2*** | ||
*** | ***0 ***,扁柄,四爪,钝 | 2*** | |||
*** | 骨锤 | 个 | ***/***0克 木把手 | ***5 | |
*** | 个 | ***/***0克 木把手 | ***5 | ||
*** | 髓核钳 | 个 | *** 3 8,握柄式,超硬膜 | 2***0 | |
*** | 个 | *** 3 8 *** ,握柄式,超硬膜 | 2***0 | ||
*** | 椎板咬骨钳 | 个 | *** 4/10 90 普通型 | *** | |
*** | 个 | *** 4/10 *** 普通型 | *** | ||
*** | 骨刀" class="cnt-link">截骨刀(六角柄) | 个 | *** 8,直,双斜刃 | *** | |
*** | 个 | *** 10,直,双斜刃 | *** | ||
*** | 个 | *** 12,直,双斜刃 | *** | ||
*** | 个 | *** 15,直,双斜刃 | *** | ||
*** | 带尖复位钳 | 个 | *** | ***8 | |
62 | 骨把持器(骨折固定夹) | 个 | ***(小) | ***8 | |
*** | 个 | ***3(中) | ***8 | ||
64 | 方形空心骨刮匙 | 个 | ***0 4 直 方头 | ***0 | |
*** | 线锯 | 个 | ***mm | 11 | |
*** | 线锯手把 | 个 | 副 | *** | |
*** | 脑吸引管 | 个 | *** 2 | 78 | |
*** | 个 | *** 2 斜口 | 78 | ||
*** | 半月板拉钩 | 个 | *** 40 12 | ***4 | |
70 | 深部拉钩 | 个 | S形***0 25 100 | 1*** | |
*** | 个 | S形***0 *** 100 | 1*** | ||
72 | 个 | S形***0 *** 100 | 1*** | ||
2包 | 1 | 骨髓穿刺针 | 只 | ******* (腹穿) | *** |
2 | 腰椎穿刺针 | 只 | ******* (腹穿) | *** | |
3 | 心脏穿刺针 | 只 | ******* (胸穿) | *** | |
4 | 腹腔穿刺针 | 只 | ******* (胸穿) | *** | |
5 | 压舌板 | 个 | ***,直形 | 15 | |
6 | 开口器 | 个 | 130 | 1*** | |
7 | 舌钳 | 个 | ***0,直 | 1*** | |
8 | 眼睑板 | 个 | 100,片状 | *** | |
9 | 开睑器 | 个 | 丝状,可调,*** 14 | ***0 | |
10 | 扩阴器 | 个 | ***X***可调式 | 70 | |
11 | 吸刮头 | 套 | 6 | *** | |
12 | 吸刮头 | 套 | 8 | *** | |
13 | 吸刮头 | 套 | 10 | *** | |
14 | 直角钳 | 把 | ***mm | *** | |
15 | 钩钩钳 | 把 | ***mm | *** | |
16 | 肠钳 | 把 | ***mm | *** | |
*** | 头皮夹钳 | 把 | ***mm | 4*** | |
*** | 铁质吸引器头 | 把 | ***mm | 78 | |
19 | 探子 | 把 | ******,血管 | ***4 | |
20 | 脑膜剪刀(剪) | 把 | ***mm | *** | |
*** | 油膏缸 | 个 | 100mm | 29 | |
3包 | 1 | 精细手术剪 | 把 | 100弯尖 | *** |
2 | 精细手术剪 | 把 | 100直圆 | *** | |
3 | 带电池手术骨钻 | 台 | 带电池 | ***00 | |
4 | 显微镊 | 把 | ******直型,平台,镶金钢砂圆柄 | 9*** | |
5 | 把 | ******直型,有钩 | *** | ||
6 | 显微持针器(显微持针钳) | 把 | ***5 ***直型,自锁,镶金钢砂 | 1***0 | |
7 | 综合式阻血夹(显微止血夹) | 支 | 40 | *** | |
8 | 辊轴植皮刀 | 套 | ***(带刀片100个) | 1***0 | |
包(10片) | 刀片,配***mm取皮刀 | *** | |||
9 | 套 | *** | ****** | ||
10 | 显微止血夹 | 只 | 16 ***直头,方尾*** | 40 | |
11 | 显微组织剪 | 把 | ***弯型 | ***0 | |
12 | 把 | ***直精细型 | ***0 | ||
13 | 皮肤拉钩 | 把 | *** 10 9三钩,钝 | *** | |
14 | 把 | ***双头,钝 | *** | ||
15 | 骨膜剥离器 | 把 | *** 4 5双头 | 1*** | |
16 | 骨刀 | 把 | *** 6直 | 130 | |
*** | 自动牵开器 | 把 | *** 4钩,手部 | ***6 | |
*** | 骨刮匙 | 支 | *** 3 4锐,双头 | *** | |
19 | 组织镊(单齿) | 把 | *** | *** | |
20 | 医用镊(平镊) | 把 | *** | 13 | |
*** | 显微器械盒(小) | 个 | 2*** 1****** | *** | |
4包 | 1 | 颈椎骨刮匙 | 把 | *** 2,直头,枪状 | 4*** |
2 | 把 | *** 3,直头,枪状 | 4*** | ||
3 | 把 | *** 4,直头,枪状 | 4*** | ||
4 | 把 | *** 5,直头,枪状 | 4*** | ||
5 | 把 | *** 2 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
6 | 把 | *** 3 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
7 | 把 | *** 4 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
8 | 把 | *** 5 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
9 | 把 | *** 2 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
10 | 把 | *** 3 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
11 | 把 | *** 4 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
12 | 把 | *** 5 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
13 | 把 | *** 3 5 单弯前,枪状 | ***8 | ||
14 | 把 | *** 3 10 单弯前,枪状 | ***8 | ||
15 | 把 | *** 3 15 单弯前,枪状 | ***8 | ||
16 | 把 | *** 3 20 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 5 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 10 单弯前,枪状 | ***8 | ||
19 | 把 | *** 4 15 单弯前,枪状 | ***8 | ||
20 | 把 | *** 4 20 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 5 单弯前,枪状 | ***8 | ||
22 | 把 | *** 5 10 单弯前,枪状 | ***8 | ||
23 | 把 | *** 5 15 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 20 单弯前,枪状 | ***8 | ||
25 | 髓核钳 | 把 | *** 2 6,握柄式,超硬膜 | 2***0 | |
*** | 椎板咬骨钳 | 把 | *** 2/10 130 超薄型,超硬膜 | 3***0 | |
*** | 把 | *** 3/10 130 超薄型,超硬膜 | 3***0 | ||
*** | 直角拉钩 | 把 | 2****** 20 | 1*** | |
29 | 椎板牵开器 | 把 | ***0 *** 6单钩,直角弯 | ***0 | |
30 | 后颅凹牵开器 | 把 | ***0 30,活动式4 4钝钩,直型 | *** | |
*** | 把 | ***0 23,活动式4 4钝钩,直型 | *** | ||
*** | 精细椎板咬骨钳 | 把 | *** 2 *** 超薄 | *** | |
*** | 把 | *** 2 130 超薄 | *** | ||
5包 | 1 | 颈椎骨刮匙 | 把 | *** 2,直头,枪状 | 4*** |
2 | 把 | *** 3,直头,枪状 | 4*** | ||
3 | 把 | *** 4,直头,枪状 | 4*** | ||
4 | 把 | *** 5,直头,枪状 | 4*** | ||
5 | 把 | *** 2 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
6 | 把 | *** 3 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
7 | 把 | *** 4 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
8 | 把 | *** 5 *** 单弯前,枪状 | ***8 | ||
9 | 把 | *** 2 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
10 | 把 | *** 3 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
11 | 把 | *** 4 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
12 | 把 | *** 5 *** 单弯后,枪状 | ***8 | ||
13 | 把 | *** 3 5 单弯前,枪状 | ***8 | ||
14 | 把 | *** 3 10 单弯前,枪状 | ***8 | ||
15 | 把 | *** 3 15 单弯前,枪状 | ***8 | ||
16 | 把 | *** 3 20 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 5 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 10 单弯前,枪状 | ***8 | ||
19 | 把 | *** 4 15 单弯前,枪状 | ***8 | ||
20 | 把 | *** 4 20 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 5 单弯前,枪状 | ***8 | ||
22 | 把 | *** 5 10 单弯前,枪状 | ***8 | ||
23 | 把 | *** 5 15 单弯前,枪状 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 20 单弯前,枪状 | ***8 | ||
25 | 骨刮匙 | 把 | *** 3 | ***8 | |
*** | 把 | *** 4 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 6 | ***8 | ||
29 | 把 | *** 8 | ***8 | ||
30 | 把 | *** 10 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 12 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 14 | ***8 | ||
*** | 椎板咬骨钳 | 把 | 超薄型130 各型号 | *** | |
*** | 把 | 超薄型*** 各型号 | *** | ||
*** | 把 | 普通型130 各型号 | *** | ||
*** | 把 | 普通型*** 各型号 | *** | ||
*** | 椎板牵开器 | 件 | *** 40 3单钩 | 1*** | |
*** | 件 | ****** 3单钩 | 1*** | ||
39 | 件 | ****** 3单钩 | 1*** | ||
40 | 件 | *** 70 3单钩 | 1*** | ||
*** | 髓核钳 | 把 | *** 2 6,握柄式,超硬膜 | 2***0 | |
*** | 血管阻断钳 | 把 | 微弯,中,长各型 | 9*** | |
43 | 把 | 直角,中,长各型 | 9*** | ||
6包 | 1 | 截骨刀 | 把 | *** 30,弯,双斜刃 | *** |
2 | 圆骨凿 | 把 | *** 4,直,单斜刃 | *** | |
3 | 把 | *** 8,直,单斜刃 | *** | ||
4 | 弧形骨凿(滚花柄) | 把 | ***mm弯,平刃 | ***7 | |
5 | 双关节咬骨钳 | 把 | *** 2,直头,双关节 | *** | |
6 | 骨科复位钳 | 把 | ***mm | ***0 | |
7 | 克氏针撑开器 | 把 | 大号,钢针固定 | *** | |
8 | 椎板撑开器 | 把 | ***0 *** Ф6,单钩,钝钩,直角弯 | ***0 | |
7包 | 1 | 撕囊镊 | 把 | *** 11 *** 截囊刀形 | *** |
2 | 睑板腺囊肿镊 | 把 | 圆形,内圈10 8 小号 | 70 | |
3 | 开睑器(钢丝封口) | 把 | *** 15,开口20,钢丝式 | *** | |
4 | 显微有齿镊 | 把 | ***,直有齿,精细 | *** | |
5 | 眼内异物镊 | 把 | 20G,杯形夹口 | ***00 | |
6 | 内界膜镊 | 把 | 直形,23G | *** | |
7 | 内界膜镊 | 把 | 直形,25G | 4*** | |
8 | 显微视网膜镊 | 把 | 圆头,直形,23G | *** | |
9 | 显微视网膜镊 | 把 | 圆头,直形,25G | 4*** | |
10 | 细线镊 | 把 | *** 6,直,超细,扁柄 | *** | |
8包 | 1 | 子宫夹持钳 | 把 | ***0,双弯,单爪 | *** |
2 | 子宫颈钳 | 把 | *** ,2 3齿,直 | *** | |
3 | 把 | *** ,2 3齿,侧弯 | *** | ||
4 | 子宫息肉钳 | 把 | *** 3 弯 | ***8 | |
5 | 举宫钳 | 把 | *** 尖头 | *** | |
6 | 海绵钳 | 把 | *** 10,弯无齿 | 89 | |
7 | 阴道拉钩 | 把 | ***5 *** 100平,板式 | 1*** | |
8 | 子宫刮匙 | 把 | ***0mm | *** | |
9 | 子宫刮匙 | 把 | ***0 4 | *** | |
10 | 把 | ***0 5 | *** | ||
11 | 把 | ***0 6 | *** | ||
12 | 支 | ***0 7 | *** | ||
13 | 双翼阴道手术扩张器 | 支 | ****** 可调式 | *** | |
14 | 流产吸引管 | 支 | 6# | *** | |
15 | 支 | 7# | *** | ||
16 | 支 | 8# | *** | ||
*** | 子宫颈扩张器 | 支 | 尖圆头3# | *** | |
*** | 支 | 尖圆头***# | *** | ||
19 | 支 | 尖圆头4# | *** | ||
20 | 支 | 尖圆头***# | *** | ||
*** | 支 | 尖圆头5# | *** | ||
22 | 支 | 尖圆头***# | *** | ||
23 | 支 | 尖圆头6# | *** | ||
*** | 支 | 尖圆头***# | *** | ||
25 | 支 | 尖圆头7# | *** | ||
*** | 支 | 尖圆头***# | *** | ||
*** | 支 | 尖圆头8# | *** | ||
*** | 支 | 尖圆头***# | *** | ||
29 | 支 | 尖圆头9# | *** | ||
30 | 支 | 尖圆头***# | *** | ||
*** | 支 | 尖圆头10# | *** | ||
9包 | 1 | 复位钳 | 把 | *** | ***2 |
2 | 三爪复位钳 | 把 | ***,三爪 | ***0 | |
3 | 钢丝紧张器 | 把 | 8*** | ||
4 | 骨科复位钳 | 把 | *** | ***0 | |
5 | 导向持骨钳 | 把 | 中 | 8*** | |
6 | 把 | 大 | 8*** | ||
7 | 股骨撑开器 | 把 | *** | ***0 | |
8 | 枪式复位钳 | 把 | 枪式 | ****** | |
9 | 骨科撑开器 | 把 | ***0 40双孔 | 900 | |
10 | 骨科压缩钳 | 把 | *** 40,双孔 | 900 | |
11 | 骨撬 | 把 | ***5 16弯,髋关节 | ***0 | |
12 | 髋关节拉钩(骨撬) | 把 | *** 3 | *** | |
10包 | 1 | 止血钳 | 把 | ***,弯蚊,精细 | 1*** |
2 | 止血钳 | 把 | ***,弯全 | *** | |
3 | 止血钳 | 把 | ***,直全 | *** | |
4 | 止血钳 | 把 | ***,直蚊,精细 | *** | |
5 | 组织钳 | 把 | *** | *** | |
6 | 组织钳 | 把 | *** | *** | |
7 | 分离结扎钳 | 把 | ****15*90 角弯,半齿 | *** | |
8 | 分离结扎钳 | 把 | ****9*100 角弯,半齿 | *** | |
9 | 无损伤镊 | 把 | ****2,直 | ***0 | |
10 | 无损伤镊 | 把 | ****2,直 | ***0 | |
11 | 腹壁拉钩 | 把 | ***0,*******/*******实心柄,双头 | 1*** | |
12 | 甲状腺拉钩 | 副 | (1***120)一副 | *** | |
13 | 腹腔镜电凝 | 把 | ***0mm* 5钩状 | ***0 | |
14 | 腹腔镜电凝 | 把 | ***0mm* 5铲状 | ***0 | |
15 | 腹腔镜电凝 | 把 | ***0mm* 5球状 | ***0 | |
16 | 抓钳 | 把 | ***mm* 3无创(中空) | 4*** | |
*** | 抓钳 | 把 | ***mm* 3弯 | 4*** | |
*** | 分离钳 | 把 | ***0mm* 5 30 | *** | |
19 | 分离钳 | 把 | ***0mm* 5 *** | *** | |
20 | 抓钳 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 胆囊抓钳 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
22 | 胆囊抓钳 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
23 | 阑尾抓钳 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 气腹针 | 把 | ****120mm | ***0 | |
25 | 线结推送器 | 把 | ***0mm* 5,1# | ***0 | |
*** | 五叶钳 | 把 | ***0mm* 10可弯 | ***0 | |
*** | 持针钳 | 把 | ***0mm* 5弯头 | ***00 | |
*** | 持针钳 | 把 | ***0mm* 5直头 | ***00 | |
29 | 腹壁缝合钳 | 把 | ***枪式 上开口 | 4*** | |
30 | 腹壁缝合钳 | 把 | ***指圈式 | ***00 | |
*** | 穿刺器 | 把 | *******mm磁性/片阀 带保护 | ***00 | |
*** | 穿刺器 | 把 | 1****120mm磁性/片阀 带保护 | ***00 | |
*** | 穿刺器 | 把 | 1****120mm磁性/片阀 带保护 | ***00 | |
*** | 肠钳 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 中空肠钳 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 双极电凝钳 | 把 | ***0mm* 5双动分离钳 | 1***00 | |
*** | 双极高频电缆线 | 把 | 长度***0mm | ****** | |
11包 | 1 | 显微剪 | 把 | ***,枪状,尖直头 | ****** |
2 | 显微剪 | 把 | ***,枪状,尖弯头 | ***8 | |
3 | 显微持针钳 | 把 | ***,枪状直头 | ****** | |
4 | 显微持针钳 | 把 | ***,弯头,簧式 | ****** | |
5 | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 3,枪状 | ****** | |
6 | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 5,枪状 | ****** | |
7 | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 3,直型,垂体瘤 | ***03 | |
8 | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 4,上弯,垂体瘤 | ***03 | |
9 | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 2,下弯,垂体瘤 | ***03 | |
10 | 剥离器 | 把 | ******,圆头,角形 | *** | |
11 | 剥离器 | 把 | ******,叶片状 | 1***3 | |
12 | 剥离器 | 把 | *** 2,枪形,叶片状,上弯 | *** | |
13 | 剥离器 | 把 | ******,叶片状 | 1***3 | |
14 | 显微刀 | 件 | ******,枪状,上弯 | *** | |
15 | 显微刀 | 件 | ******,枪状,下弯 | *** | |
16 | 剥离器 | 把 | ******,枪形,叶片状,下弯 | *** | |
*** | 显微钩 | 件 | *** 1 ***,球头 | 11*** | |
*** | 显微刮匙 | 把 | *** 3,直型,匙形 | ***6 | |
19 | 探针 | 件 | ******,血管 | ***0 | |
20 | 显微钩 | 把 | *********,钝头 | 8*** | |
*** | 显微刮匙 | 件 | *** 2,枪状 | ***6 | |
22 | 显微刮匙 | 件 | *** 3,枪状 | ***6 | |
23 | 显微刮匙 | 件 | *** 3,枪形,右弯,环状 | ***7 | |
*** | 显微刮匙 | 件 | *** 3,直型,环状 | ***6 | |
25 | 显微刮匙 | 件 | *** 4,枪形,左弯,环状 | ***7 | |
*** | 脑压板 | 把 | 直头*** 4 | *** | |
*** | 脑压板 | 把 | 直头*** 6 | *** | |
*** | 脑压板 | 把 | 直头*** 10 | *** | |
29 | 脑压板 | 把 | 弯头*** 4 | *** | |
30 | 脑压板 | 把 | 弯头*** 6 | *** | |
*** | 脑压板 | 把 | 直头*** 3 | *** | |
*** | 脑压板 | 把 | 直头*** 4 | *** | |
*** | 脑压板 | 把 | 直头*** 5 | *** | |
*** | 肿瘤摘除钳 | 把 | *** 3 左向,上弯,长圆头 | ***5 | |
*** | 肿瘤摘除钳 | 把 | *** 3 直头 | ***5 | |
*** | 肿瘤摘除钳 | 把 | *** 3 右向 | ***05 | |
*** | 显微刮匙 | 把 | ***0 4,枪状,直角,环状 | ***7 | |
*** | 显微刮匙 | 把 | ***0 ***,枪状,钝角,环状 | ***7 | |
39 | 显微镊 | 把 | ******,无齿,枪状 | *** | |
40 | 显微镊 | 把 | ******,有齿,枪状 | *** | |
*** | 显微组织镊 | 件 | ***,1 2钩,枪状 | ***00 | |
*** | 脑吸引管 | 件 | ***0 ***,可控带套 | *** | |
43 | 脑吸引管 | 件 | ***0 2,可控带套 | *** | |
*** | 脑吸引管 | 件 | ***0 ***,可控带套 | *** | |
*** | 手术刀柄 | 把 | ***0,7#,枪形 | ***0 | |
*** | 髓核钳 | 把 | *** 2 6,握柄式 | 2***0 | |
*** | 椎板咬骨钳 | 把 | *** 2 *** ,超薄型 | ****** | |
*** | 脑吸引管 | 件 | ***0 ***,可控缩口 | *** | |
*** | 脑吸引管 | 件 | ***0 2,可控缩口 | *** | |
*** | 脑吸引管 | 件 | ***0 ***,可控缩口 | *** | |
*** | 鼻窥器 | 件 | ****** | ****** | |
*** | 显微刀 | 件 | ****** 16 ,枪状,半月形 | 7*** | |
*** | 组织剪 | 把 | ***,上弯,指圈,枪形,精细 | 8*** | |
*** | 组织剪 | 把 | ***,直,指圈,枪形,精细 | 8*** | |
*** | 肿瘤摘除钳 | 把 | *** 3,弯,可转式,管式 | ****** | |
*** | 肿瘤摘除钳 | 把 | *** 4,直头 | ***5 | |
*** | r剥离器 | 把 | ******,枪状,叶片状,直头 | 1***3 | |
*** | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 3,枪状,有齿 | ****** | |
*** | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 4,枪状,直型 | ***03 | |
*** | 肿瘤摘除镊 | 把 | *** 2,枪状,上弯 | ***03 | |
*** | 鞍隔刀 | 把 | *** 4 | *** | |
62 | 显微刮匙 | 把 | *** 3,枪形,右弯,环状 | ***7 | |
*** | 显微刮匙 | 把 | *** 3,枪形,上弯,环状 | ***7 | |
64 | 显微刮匙 | 把 | *** 4,枪形,上弯,环状 | ***7 | |
*** | 显微刮匙 | 把 | *** 3,枪形,左弯,环状 | ***7 | |
*** | 脑压板 | 把 | *** 7 9 | *** | |
*** | 显微刮匙 | 把 | *** 2,枪形,上弯,环状 | ***7 | |
*** | 显微镊 | 件 | ******,枪状,无齿,精细型 | *** | |
*** | 垂体窥镜 | 件 | *** 11,无齿,双外翻 | 1*** | |
70 | 垂体窥镜 | 件 | 90 11,无齿,双外翻 | 1*** | |
*** | 骨锤 | 把 | ***/***g | ***5 | |
72 | 平骨凿 | 把 | *** 3,枪形,方柄 | *** | |
*** | 骨凿 | 把 | *** 3,枪形,半圆 | *** | |
*** | 精细剪 | 把 | ***,弯,尖头,镶片 | 10*** | |
*** | 显微镊 | 把 | *** Ф1,直型,环形,圆柄 | ****** | |
*** | 显微持针钳 | 把 | ***0,直,自锁,簧式 | ****** | |
*** | 显微持针钳 | 把 | ***0,弯,自锁,簧式 | ****** | |
78 | 显微镊 | 把 | ******,直型,平台,圆柄 | 8*** | |
*** | 止血钳 | 把 | 130 13 | ***0 | |
*** | 骨膜剥离器 | 把 | *** 1 2,弯/弯,双头 | ***0 | |
*** | 凹凸齿止血夹 | 把 | ***,左弯,反力式 | 4*** | |
*** | 凹凸齿止血夹 | 把 | ***,右弯,反力式 | 4*** | |
*** | 主动脉侧壁钳 | 把 | *** | ***0 | |
*** | 主动脉阻断钳 | 把 | ***,弯 | 9*** | |
*** | 主动脉阻断钳 | 把 | 130,弯 | 9*** | |
*** | 心脏手术剪 | 把 | ****** | 1***0 | |
*** | 胸腔镊 | 把 | ******,直,无损伤 | ***00 | |
*** | 胸腔镊 | 把 | ******,直,无损伤 | ***00 | |
89 | 显微组织剪 | 把 | ***,直型,带齿,簧式,圆柄 | ***5 | |
90 | 显微组织剪 | 把 | ***,弯型,带齿,簧式,圆柄 | ***5 | |
*** | 头皮拉钩 | 件 | ***,钝 | *** | |
*** | 头皮夹钳 | 把 | *** | 4*** |
合同履行期限:详见谈判文件
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
***满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
***落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
***本项目的特定资格要求:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录;(5) 参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(1、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;2、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果显示“没查到您要的信息”,视为没有上述不良信用记录。供应商未提供,以代理机构现场查询结果为准)(6)不接受联合体投标。(7)法人代表资格证明书或法人代表授权书;(8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(9) 本项目特殊要求:(***)供应商具有医疗器械经营资格; (***)根据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第 ***0 号)有关内容办理医疗器械产品注册与备案。(***)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求,本项目全面面向中小企业,供应商所投产品的生产厂家须为中小企业,需提供中小企业声明函。
三、获取采购文件
时间:2023年07月07日 至 2023年07月11日,每天上午10:00至13:30,下午15:30至19:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:前往《新疆阳光采购平台》(网址:http://www.xjygcg.com/)免费注册并购买谈判文件,过期不予受理。
方式:线上购买
售价:¥*** 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2023年07月12日 11点00分(北京时间)
