一、项目编号:***
二、项目名称:彩色多普勒超声诊断系统等医疗设备采购(一期)
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
2 | 报价:***(元) | 江西柘林轩贸易有限公司 | 江西省萍乡市安源区江矿社区1号总部经济大楼303 |
3 | 报价:***(元) | 南宁冉升器械医疗配送有限公司 | 广西壮族自治区南宁市江南区淡村路5-18号8层27号 |
4 | 报价:***(元) | 南宁市思密腾医疗器械有限公司 | 南宁市国凯大道***号联讯 U谷B1栋310室 |
5 | 报价:***(元) | 广州四季美邦医疗科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街大北路395号三层3***号 |
6 | 报价:***(元) | 南宁市意必固商贸有限公司 | 南宁市青秀区七星路***5号新民大厦A座A1505号房 |
7 | 报价:***(元) | 江西凯哲龙贸易有限公司 | 江西省吉安市级吉安县工业园西区彩虹路(吉安宏兴科技有限公司)4#厂房第四层C060室 |
10 | 报价:***(元) | 广西南宁市增飞商贸有限公司 | 南宁市西乡塘区安园东路8号苏卢村六组三产综合楼2号优悦酒店第四层422房 |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | 包1 | 有效供应商不足三家 | |
8 | 包8 | 有效供应商不足三家 | |
9 | 包9 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 包2 | 全自动化学发光仪 | YHLO | 1台 | *** | iFlash3000-G |
2 | 包2 | 血栓弹力图仪 | 乐普西芬斯 | 1台 | *** | CFMSLEPU-8880 |
3 | 包2 | 精子分析仪 | 北昂 | 1台 | *** | BEION S4 |
4 | 包2 | 半自动轮转式切片机 | Leica | 1台 | *** | HistoCore MULTICUT |
5 | 包2 | 全自动母乳分析仪 | 爱婴 | 1台 | *** | MR-0701C |
6 | 包3 | 彩色多普勒超声诊断系统1 | 百胜 | 1台 | *** | X7 |
7 | 包3 | 彩色多普勒超声诊断系统2 | 百胜 | 1台 | *** | X8 Pro |
8 | 包3 | 超声骨密度仪 | OsteoSys | 1台 | ***4900 | SONOST-2000C |
9 | 包3 | B超机一台 | 德润特 | 1台 | *** | DF37 |
10 | 包4 | 针刀镜手术器械及配套设备 | 江西择高 | 1台 | *** | ZG-ZDJ*** |
*** | 包4 | 电子纤维支气管镜(视频气管插管镜) | 珠海视新 | 1台 | ***0000 | QG-3048 |
*** | 包4 | 电子阴道镜 | 江苏同人 | 1台 | *** | TR6000G |
*** | 包4 | 视力筛查仪 | 伟伦医疗 | 1台 | 2***700 | VS100 |
14 | 包5 | 肌电图/诱发电位仪 | 海神 | 1台 | *** | NDI-092 |
15 | 包5 | 数字化多功能脑电图仪 | 诚诺 | 1台 | *** | Nation -BTV |
16 | 包5 | 多参数监护仪 | 迈瑞 | 2台 | *** | BeneVision N150R |
*** | 包5 | 新生儿专用监护仪 | 迈瑞 | 5台 | *** | ePM10 Neo |
18 | 包5 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 6台 | *** | ePM***M |
*** | 包5 | 结石红外光谱自动分析系统 | 蓝莫德 | 1台 | *** | LIIR-20 |
20 | 包6 | 婴儿光疗暖箱 | 力康华耀 | 3台 | *** | 8502D |
*** | 包6 | 盆底肌电生物反馈训练系统 | 杉山 | 1台 | 20***00 | Alpha P2 |
22 | 包6 | 经颅磁刺激仪 | 南京伟思 | 1台 | *** | Magneuro60 |
*** | 包6 | 感觉统合训练系统 | 北京旭日 | 1台 | 2***020 | 无 |
*** | 包6 | 干扰电治疗仪 | 雅思 | 1台 | 1*** | YSGO2C-V |
25 | 包6 | 膀胱尿压力测定及训练系统 | 苏云 | 1台 | ***3300 | SY-PY*** |
*** | 包6 | 电动起立病床 | 人来康复 | 3张 | *** | RLRF304 |
27 | 包6 | 步态助行训练系统 | 江苏天瑞 | 1台 | *** | TR-Q4 |
*** | 包7 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 明象 | 1台 | *** | EF30、EF***、VS100 |
29 | 包10 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 开立 | 1台 | 160***0 | P60 |
30 | 包10 | 彩色多普勒超声诊断仪4 | 开立 | 1台 | 160***0 | S60 PRO |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱柱华(采购人代表)王家炎黄世勇李建梅(采购人代表)胡航梁美邱建宇
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准:按固定金额收取采购代理费。
***代理服务收费金额(元):***9***7
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包 2 代理服务费:***7***元;
包 3 代理服务费:***元;
包 4 代理服务费:186***元;
包 5 代理服务费:***809元;
包 6 代理服务费:***元;
包 7 代理服务费:***元;
包 10 代理服务费:***元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称:藤县人民医院
地 址:藤县藤州镇藤州大道东10号
联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:广西建坤工程咨询有限公司
地 址:藤县藤州镇泰和路***号6楼
联系方式:***
***项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***
附件信息:
开标一览表(包2、3、4、5、6、7、10).pdf
***8M
彩色多普勒超声诊断系统等医疗设备采购(一期)-招标文件.pdf
***0M
中小企业函-包***pdf
******5K
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除